본문 영역
제2 공장 설비소개
제2 공장 장비
| ITEM | Size | Capacity | Q'ty | Maker |
|---|---|---|---|---|
| Welding M/C | 25 KW | 16 | Daewoo | |
| Compressor | 100 HP | 2 | Kyung Won | |
| Compressor | 75 HP | 1 | Kyung Won | |
| Grinding M/C | 7" Angle | 40 | Hitachi | |
| Grinding M/C | 4" Angle | 10 | Hitachi | |
| Grinding M/C | Chock Type | 5 | Hitachi | |
| Air Arc Gouging M/C | 2500 A | 12 | Dae Han | |
| Heat Treatment No.2 | 8,000× 4,500×4,500 | 1 | Korea | |
| Crane | 70 Tons | 1 | Ban Do | |
| Crane | 50 Tons | 1 | Ban Do | |
| Crane | 30 Tons | 1 | Ban Do | |
| Crane | 20 Tons | 1 | Ban Do | |
| Hoist | 15 Tons | 1 | Ban Do | |
| Hoist | 5 Tons | 1 | Ban Do |






